SC100/100货用升降机
项目单位工频及变频参数独立高度10.5m、最大架设高度100m、吊笼提升高度92.5m、额定提升质量1000/1000kg、额定提升速度0-33m/min。
载重量:
1T/1T
吊笼尺寸:
3000∗ (1300、1500)∗ 2200
提升速度:
0-33m/min
服务热线:
0551-67318128
项目 | 单位 | 工频参数 | 变频参数 |
独立高度 | m | 10.5 | 10.5 |
最大架设高度 | m | 100 | 100 |
吊笼提升高度 | m | 92.5 | 92.5 |
额定提升质量 | kg | 1000 | 1000 |
额定提升速度 | m/min | 26 | 0~26 |
标准节尺寸 | mm | 650∗ 650∗ 1508 | 650∗ 650∗ 1508 |
吊笼净空尺寸 | mm |
3000∗ 1300∗ 2200 3000∗ 1500∗ 2200 |
3000∗ 1300∗ 2200 3000∗ 1500∗ 2200 |
电机功率 | kw | 11/11 | 11/11 |
减速机型式 | / | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
减速机速比 | / | 1:20 | 1:20 |
输入电压 | v | 380(±5%) | 380(±5%) |
吊笼质量(含驱动机构) | kg | 1100/1150 | 1100/1150 |
整机质量(100米高度) | kg | 13860/14000 | 13860/14000 |
立即联系我们,丰海团队为您提供专业的定制服务
立即咨询